Περιγραφή
Υαλοκαθαριστήρες Ford & Ford Motorcraft
Ασφαλης οδήγηση στην βροχή!
Υαλοκαθαριστήρες Ford & Ford Motorcraft
Λειτουργία χωρίς τριγμούς ακόμα και στο χιόνι!
24,99€ – 45,00€ με ΦΠΑ 24%
Εντοπείστε το μοντέλο σας στον πίνακα!
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΜΑΞΩΜΑ | ΕΤΟΣ | Πλευρά οδηγού μήκος (mm) | Πλευρά συνοδηγού μήκος (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
KA | 3/Θυρο | 2008-2016 | 600 | 350 | Fwip 6 |
FIESTA | 3-5/Θυρο | 2001-2008 | 550 | 400 | Fwip 2 |
2008-2012 | 650 | 400 | Fwip 7 | ||
2012-2019 | 650 | 400 | Fwip 7 | ||
FUSION | 5/Θυρο SUV | 2001-2012 | 550 | 400 | Fwip 2 |
FOCUS | 3-4-5/Θυρο, St.vagon | 1998-2005 | 550 | 475 | Fwip 8 |
2004-2005 | 650 | 425 | Fwip 1 | ||
2004-2008 | 650 | 475 | Fwip 4 | ||
2008-2011 | 650 | 425 | Fwip 1 | ||
2011-2015 | Fwip 5 | ||||
Cabrio | 2006-2010 | 650 | 425 | Fwip 1 | |
MONDEO | 4-5/Θυρο, St.vagon | 2000-2007 | 550 | 500 | Fwip 9 |
2007-2014 | 650 | 475 | Fwip 13 | ||
2014- | 680 | 680 | Fwip 10 | ||
C-MAX | 5/Θυρο | 2003-2007 | 650 | 425 | Fwip 1 |
2003-2007 | 650 | 475 | Fwip 4 | ||
2007-2010 | 650 | 475 | Fwip 4 | ||
2010-2015 | 725 | 625 | Fwip 3 | ||
2015-2019 | 725 | 625 | Fwip 3 | ||
GRAND C-MAX | 5/Θυρο | 2010-2015 | 725 | 625 | Fwip 3 |
5/Θυρο | 2015-2019 | 725 | 625 | Fwip 3 | |
S-MAX | 5/Θυρο SUV | 750 | 650 | Fwip 12 | |
GALAXY | 5/Θυρο SUV | 2006-2015 | 750 | 650 | Fwip 12 |
Αναζητήστε τον κωδικό καταλληλότητας για τους Υαλοκαθαριστήρες Ford & Ford Motorcraft που είναι κατάλληλος για το μοντέλο σας!
Υαλοκαθαριστήρες Ford & Ford Motorcraft
ΥΚ FORD | Fwip 01, Fwip 02, Fwip 03, Fwip 04, Fwip 05, Fwip 06, Fwip 07, Fwip 08, Fwip 09, Fwip 10, Fwip 11, Fwip 12, Fwip13 |
---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.